Sizing chart

STÆRÐARTAFLA

Sundföt
Föt
Núna sýnt í: cm
Stærð Bust Waist Hip EU
XS 78–82 cm 60–64 cm 86–90 cm 34
S 82–86 cm 64–68 cm 90–94 cm 36
M 86–92 cm 68–74 cm 94–100 cm 38
L 92–98 cm 74–80 cm 100–106 cm 40-42
XL 98–104 cm 80–86 cm 106–112 cm 44
XXL 104–110 cm 86–92 cm 112–118 cm 46
Núna sýnt í: cm
Stærð Bust Waist Hip Hæð EU
XS 78–82 cm 60–64 cm 86–90 cm 160–165 cm 34
S 82–86 cm 64–68 cm 90–94 cm 165–168 cm 36
M 86–91 cm 68–73 cm 94–99 cm 168–170 cm 38
L 91–97 cm 73–79 cm 99–105 cm 170–173 cm 40-42
XL 97–103 cm 79–85 cm 105–111 cm 173–176 cm 44
XXL 103–109 cm 85–91 cm 111–117 cm 176–180 cm 46

Ef þú ert á milli stærða skaltu taka upp um stærð.